Usage Statistics for www.tagaluba.at

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 04:57 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 171729
Total Files 154238
Total Pages 96315
Total Visits 6940
Total KBytes 4988932
Total Unique Sites 5035
Total Unique URLs 217
Total Unique Referrers 702
Total Unique User Agents 1008
. Avg Max
Hits per Hour 230 1844
Hits per Day 5539 13723
Files per Day 4975 12691
Pages per Day 3106 7963
Sites per Day 162 405
Visits per Day 223 432
KBytes per Day 160933 522667
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.81% 154238
Code 206 - Partial Content 1.31% 2248
Code 302 - Found 2.86% 4904
Code 304 - Not Modified 0.30% 515
Code 404 - Not Found 5.72% 9824

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4595 2.68% 3929 2.55% 2786 2.89% 204 2.94% 189 3.75% 153723 3.08%
2 5895 3.43% 5227 3.39% 2947 3.06% 238 3.43% 223 4.43% 168033 3.37%
3 5418 3.15% 5058 3.28% 2798 2.91% 224 3.23% 216 4.29% 171967 3.45%
4 7141 4.16% 6777 4.39% 3186 3.31% 323 4.65% 283 5.62% 161843 3.24%
5 7369 4.29% 6957 4.51% 3370 3.50% 432 6.22% 405 8.04% 178788 3.58%
6 5767 3.36% 5203 3.37% 2868 2.98% 233 3.36% 235 4.67% 141854 2.84%
7 4415 2.57% 3200 2.07% 2749 2.85% 190 2.74% 188 3.73% 96287 1.93%
8 3258 1.90% 2984 1.93% 1721 1.79% 199 2.87% 183 3.63% 84015 1.68%
9 3489 2.03% 2785 1.81% 2192 2.28% 203 2.93% 215 4.27% 91062 1.83%
10 5215 3.04% 3544 2.30% 3149 3.27% 226 3.26% 226 4.49% 91668 1.84%
11 4141 2.41% 3873 2.51% 1978 2.05% 228 3.29% 240 4.77% 102006 2.04%
12 9106 5.30% 8341 5.41% 6219 6.46% 247 3.56% 226 4.49% 429557 8.61%
13 13723 7.99% 12691 8.23% 7963 8.27% 381 5.49% 351 6.97% 522667 10.48%
14 4991 2.91% 4667 3.03% 3104 3.22% 215 3.10% 199 3.95% 203802 4.09%
15 4789 2.79% 4572 2.96% 3246 3.37% 189 2.72% 167 3.32% 229531 4.60%
16 4002 2.33% 3673 2.38% 2888 3.00% 175 2.52% 161 3.20% 204235 4.09%
17 7450 4.34% 6337 4.11% 5867 6.09% 184 2.65% 181 3.59% 394730 7.91%
18 7323 4.26% 7009 4.54% 5579 5.79% 211 3.04% 187 3.71% 374989 7.52%
19 8553 4.98% 8160 5.29% 5838 6.06% 234 3.37% 219 4.35% 429027 8.60%
20 6833 3.98% 5097 3.30% 3789 3.93% 253 3.65% 258 5.12% 128518 2.58%
21 4799 2.79% 2828 1.83% 3376 3.51% 170 2.45% 166 3.30% 98671 1.98%
22 5024 2.93% 4830 3.13% 3104 3.22% 177 2.55% 158 3.14% 51004 1.02%
23 6450 3.76% 6232 4.04% 4735 4.92% 184 2.65% 186 3.69% 50011 1.00%
24 3567 2.08% 3363 2.18% 1596 1.66% 163 2.35% 160 3.18% 39782 0.80%
25 3729 2.17% 3513 2.28% 1273 1.32% 228 3.29% 233 4.63% 52846 1.06%
26 5179 3.02% 4925 3.19% 1588 1.65% 266 3.83% 261 5.18% 63596 1.27%
27 5181 3.02% 4973 3.22% 1598 1.66% 265 3.82% 268 5.32% 67168 1.35%
28 4222 2.46% 4004 2.60% 1338 1.39% 204 2.94% 188 3.73% 56057 1.12%
29 3454 2.01% 3260 2.11% 1004 1.04% 183 2.64% 198 3.93% 38856 0.78%
30 3677 2.14% 3448 2.24% 1447 1.50% 201 2.90% 211 4.19% 75203 1.51%
31 2974 1.73% 2778 1.80% 1019 1.06% 166 2.39% 178 3.54% 37437 0.75%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 109 3387 1.97% 99 3093 2.01% 97 3014 3.13% 6484 200990 4.03%
1 137 4251 2.48% 97 3032 1.97% 126 3924 4.07% 6389 198074 3.97%
2 109 3408 1.98% 101 3135 2.03% 98 3059 3.18% 6428 199280 3.99%
3 113 3531 2.06% 99 3086 2.00% 104 3236 3.36% 6336 196416 3.94%
4 106 3303 1.92% 95 2951 1.91% 94 2936 3.05% 6056 187738 3.76%
5 109 3401 1.98% 96 3000 1.95% 94 2920 3.03% 6048 187481 3.76%
6 166 5155 3.00% 142 4415 2.86% 110 3411 3.54% 5958 184693 3.70%
7 218 6758 3.94% 197 6123 3.97% 114 3542 3.68% 6626 205404 4.12%
8 276 8557 4.98% 260 8090 5.25% 126 3919 4.07% 7274 225509 4.52%
9 289 8967 5.22% 274 8504 5.51% 129 4029 4.18% 7459 231214 4.63%
10 344 10669 6.21% 288 8948 5.80% 174 5412 5.62% 7147 221544 4.44%
11 319 9915 5.77% 274 8510 5.52% 157 4890 5.08% 6765 209724 4.20%
12 324 10073 5.87% 295 9147 5.93% 155 4807 4.99% 7024 217737 4.36%
13 310 9629 5.61% 293 9105 5.90% 140 4356 4.52% 7175 222428 4.46%
14 297 9211 5.36% 283 8800 5.71% 139 4322 4.49% 7121 220738 4.42%
15 322 9987 5.82% 307 9524 6.17% 148 4607 4.78% 7382 228849 4.59%
16 232 7218 4.20% 219 6808 4.41% 121 3761 3.90% 6141 190378 3.82%
17 252 7827 4.56% 236 7322 4.75% 126 3931 4.08% 6520 202135 4.05%
18 274 8510 4.96% 228 7098 4.60% 155 4826 5.01% 6542 202790 4.06%
19 258 8006 4.66% 245 7620 4.94% 126 3912 4.06% 6725 208475 4.18%
20 288 8944 5.21% 274 8511 5.52% 135 4205 4.37% 6948 215374 4.32%
21 277 8597 5.01% 249 7740 5.02% 143 4439 4.61% 7101 220126 4.41%
22 256 7965 4.64% 178 5544 3.59% 182 5642 5.86% 6809 211068 4.23%
23 143 4460 2.60% 133 4132 2.68% 103 3215 3.34% 6476 200765 4.02%

Top 30 of 217 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23172 13.49% 2029843 40.69% /stats/usage_202409.html
2 21138 12.31% 1594607 31.96% /stats/usage_202410.html
3 12877 7.50% 24917 0.50% /
4 7149 4.16% 2259 0.05% /sites/empty.htm
5 3943 2.30% 4136 0.08% /sites/intro.php
6 3183 1.85% 1677 0.03% /css/style1.css
7 2985 1.74% 132153 2.65% /images/frame_main.jpg
8 2920 1.70% 3785 0.08% /images/logo_mini.jpg
9 2873 1.67% 8307 0.17% /sites/frame_bottom.htm
10 2861 1.67% 11051 0.22% /sites/frame_links.htm
11 2842 1.65% 1156 0.02% /sites/frame_top.htm
12 2665 1.55% 11887 0.24% /images/b1_1.jpg
13 2654 1.55% 113620 2.28% /images/frame_top.jpg
14 2651 1.54% 12020 0.24% /images/b2_1.jpg
15 2649 1.54% 11804 0.24% /images/b3_1.jpg
16 2641 1.54% 10522 0.21% /images/b5_1.jpg
17 2623 1.53% 8678 0.17% /images/b4_1.jpg
18 2609 1.52% 33148 0.66% /images/frame_nav.jpg
19 2582 1.50% 14474 0.29% /images/frame_bottom.jpg
20 2566 1.49% 11292 0.23% /images/b3_2.jpg
21 2561 1.49% 11387 0.23% /images/b1_2.jpg
22 2552 1.49% 11385 0.23% /images/b2_2.jpg
23 2552 1.49% 10023 0.20% /images/b5_2.jpg
24 2538 1.48% 8235 0.17% /images/b4_2.jpg
25 1649 0.96% 143720 2.88% /stats/usage_202402.html
26 1566 0.91% 3512 0.07% /sites/preise.htm
27 1489 0.87% 14523 0.29% /images/media/fotos.jpg
28 1474 0.86% 12272 0.25% /images/media/17.jpg
29 1467 0.85% 12514 0.25% /images/media/4.jpg
30 1361 0.79% 119731 2.40% /stats/usage_202405.html

Top 10 of 217 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23172 13.49% 2029843 40.69% /stats/usage_202409.html
2 21138 12.31% 1594607 31.96% /stats/usage_202410.html
3 1649 0.96% 143720 2.88% /stats/usage_202402.html
4 2985 1.74% 132153 2.65% /images/frame_main.jpg
5 1361 0.79% 119731 2.40% /stats/usage_202405.html
6 1351 0.79% 117596 2.36% /stats/usage_202404.html
7 2654 1.55% 113620 2.28% /images/frame_top.jpg
8 867 0.50% 46693 0.94% /images/media/1_gross.jpg
9 848 0.49% 44997 0.90% /images/media/2_gross.jpg
10 2609 1.52% 33148 0.66% /images/frame_nav.jpg

Top 10 of 92 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12877 7.50% 4237 62.15% /
2 3943 2.30% 596 8.74% /sites/intro.php
3 1566 0.91% 259 3.80% /sites/preise.htm
4 7149 4.16% 212 3.11% /sites/empty.htm
5 992 0.58% 210 3.08% /sites/geburtstag.htm
6 23172 13.49% 173 2.54% /stats/usage_202409.html
7 21138 12.31% 127 1.86% /stats/usage_202410.html
8 2861 1.67% 125 1.83% /sites/frame_links.htm
9 2842 1.65% 124 1.82% /sites/frame_top.htm
10 2873 1.67% 121 1.77% /sites/frame_bottom.htm

Top 10 of 94 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12877 7.50% 1589 23.36% /
2 3943 2.30% 1386 20.38% /sites/intro.php
3 1566 0.91% 896 13.17% /sites/preise.htm
4 992 0.58% 520 7.64% /sites/geburtstag.htm
5 802 0.47% 414 6.09% /sites/media.htm
6 7149 4.16% 297 4.37% /sites/empty.htm
7 1025 0.60% 284 4.18% /sites/kontakt.htm
8 669 0.39% 201 2.96% /sites/start.htm
9 21138 12.31% 182 2.68% /stats/usage_202410.html
10 23172 13.49% 173 2.54% /stats/usage_202409.html

Top 30 of 702 Total Referrers
# Hits Referrer
1 18253 10.63% https://flavors-msk.ru/
2 15494 9.02% - (Direct Request)
3 6582 3.83% https://prombez116.ru
4 5749 3.35% https://efimovaschool.ru
5 5470 3.19% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
6 3216 1.87% https://mygdz.net
7 3195 1.86% https://newspuncher.com
8 2186 1.27% https://osteospec16.ru
9 2010 1.17% http://forestgoblin.ru/
10 1448 0.84% https://www.google.com/
11 1164 0.68% https://present-in-spb.ru/
12 952 0.55% https://online-vebinar.ru/735821
13 919 0.54% https://online-vebinar.ru/735826
14 899 0.52% https://online-vebinar.ru/734936
15 609 0.35% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
16 372 0.22% https://www.google.at/
17 164 0.10% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
18 153 0.09% https://chuchuhuasi.net/
19 130 0.08% https://www.jotform.com/242773443583059
20 120 0.07% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
21 115 0.07% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
22 115 0.07% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
23 89 0.05% https://www.google.com/url
24 85 0.05% http://get-chewable-tablets-100mg-otc.us.ca.carodylcarprofen.brushd.com
25 80 0.05% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
26 73 0.04% http://tagaluba.at
27 70 0.04% https://naltrexonverschreibungspflichtig.xobor.de
28 60 0.03% http://125mcg.digoxin.hstn.me/
29 60 0.03% http://tagaluba.at/
30 60 0.03% https://ppt.cc/fUNn5x

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 46 50.00% http://www.tagaluba.at/
2 25 27.17% http://www.tagaluba.at/sites/preise.htm
3 10 10.87% http://www.tagaluba.at/sites/geburtstag.htm
4 6 6.52% http://www.tagaluba.at/sites/kontakt.htm
5 2 2.17% https://s1megabat.ru/cat=13
6 1 1.09% http://www.tagaluba.at/sites/media.htm
7 1 1.09% http://www.tagaluba.at/sites/media2.htm
8 1 1.09% https://s1megabat.ru/p=56

Top 15 of 1008 Total User Agents
# Hits User Agent
1 19634 11.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
2 18215 10.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 9029 5.26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 7591 4.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/26.0 Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/
5 6387 3.72% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0.1 Mobile/15E14
6 3610 2.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0 Mobile/15E148 Sa
7 3250 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
8 3240 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
9 3226 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
10 3193 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
11 3178 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 3166 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
13 3143 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
14 3138 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
15 3125 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6

Usage by Country for October 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 171729 100.00% 156486 101.46% 4988932 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23