Usage Statistics for www.tagaluba.at

Summary Period: November 2022
Generated 01-Dec-2022 03:23 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2022
Total Hits 129291
Total Files 119723
Total Pages 67599
Total Visits 17029
Total KBytes 1464308
Total Unique Sites 4951
Total Unique URLs 179
Total Unique Referrers 324
Total Unique User Agents 1108
. Avg Max
Hits per Hour 179 684
Hits per Day 4309 6351
Files per Day 3990 5984
Pages per Day 2253 3528
Sites per Day 165 341
Visits per Day 567 684
KBytes per Day 48810 117038
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.60% 119723
Code 206 - Partial Content 1.10% 1428
Code 302 - Found 0.86% 1118
Code 304 - Not Modified 0.84% 1082
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 4.59% 5939

Daily usage for November 2022

Daily Statistics for November 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5826 4.51% 5398 4.51% 2328 3.44% 682 4.00% 330 6.67% 52611 3.59%
2 4207 3.25% 3871 3.23% 2018 2.99% 453 2.66% 261 5.27% 40284 2.75%
3 4388 3.39% 3992 3.33% 2366 3.50% 432 2.54% 222 4.48% 40688 2.78%
4 6098 4.72% 5723 4.78% 2637 3.90% 562 3.30% 315 6.36% 56703 3.87%
5 6113 4.73% 5730 4.79% 2566 3.80% 579 3.40% 310 6.26% 57051 3.90%
6 6351 4.91% 5984 5.00% 2692 3.98% 684 4.02% 341 6.89% 59998 4.10%
7 3813 2.95% 3515 2.94% 2046 3.03% 614 3.61% 268 5.41% 33610 2.30%
8 3715 2.87% 3459 2.89% 2120 3.14% 577 3.39% 256 5.17% 35269 2.41%
9 3407 2.64% 3101 2.59% 1844 2.73% 582 3.42% 273 5.51% 30469 2.08%
10 3023 2.34% 2683 2.24% 1543 2.28% 526 3.09% 237 4.79% 25171 1.72%
11 3834 2.97% 3568 2.98% 1971 2.92% 570 3.35% 253 5.11% 35912 2.45%
12 5347 4.14% 5068 4.23% 2344 3.47% 639 3.75% 325 6.56% 50905 3.48%
13 5198 4.02% 4882 4.08% 2334 3.45% 607 3.56% 313 6.32% 48517 3.31%
14 3516 2.72% 3295 2.75% 1803 2.67% 561 3.29% 266 5.37% 34121 2.33%
15 4228 3.27% 3984 3.33% 2497 3.69% 641 3.76% 305 6.16% 35076 2.40%
16 3197 2.47% 2912 2.43% 1569 2.32% 484 2.84% 226 4.56% 30305 2.07%
17 4372 3.38% 4113 3.44% 2701 4.00% 641 3.76% 295 5.96% 79688 5.44%
18 5749 4.45% 5389 4.50% 2881 4.26% 614 3.61% 322 6.50% 90345 6.17%
19 5704 4.41% 5409 4.52% 2904 4.30% 662 3.89% 320 6.46% 86943 5.94%
20 5267 4.07% 4925 4.11% 2750 4.07% 635 3.73% 307 6.20% 67057 4.58%
21 3056 2.36% 2771 2.31% 1514 2.24% 454 2.67% 224 4.52% 27817 1.90%
22 5016 3.88% 4728 3.95% 3528 5.22% 562 3.30% 255 5.15% 117038 7.99%
23 4220 3.26% 3986 3.33% 3093 4.58% 540 3.17% 214 4.32% 96848 6.61%
24 3558 2.75% 3260 2.72% 2271 3.36% 591 3.47% 239 4.83% 52984 3.62%
25 3378 2.61% 3030 2.53% 1806 2.67% 579 3.40% 207 4.18% 29325 2.00%
26 3499 2.71% 3159 2.64% 1814 2.68% 599 3.52% 232 4.69% 30141 2.06%
27 3844 2.97% 3508 2.93% 1891 2.80% 581 3.41% 215 4.34% 36323 2.48%
28 3515 2.72% 3027 2.53% 1982 2.93% 575 3.38% 203 4.10% 29921 2.04%
29 3091 2.39% 2742 2.29% 1918 2.84% 477 2.80% 165 3.33% 28367 1.94%
30 2761 2.14% 2511 2.10% 1868 2.76% 505 2.97% 219 4.42% 24819 1.69%

Hourly usage for November 2022

Hourly Statistics for November 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 100 3001 2.32% 94 2826 2.36% 77 2330 3.45% 1670 50092 3.42%
1 87 2631 2.03% 82 2480 2.07% 73 2203 3.26% 1359 40775 2.78%
2 83 2513 1.94% 73 2199 1.84% 73 2216 3.28% 1296 38888 2.66%
3 80 2408 1.86% 73 2212 1.85% 71 2130 3.15% 1226 36780 2.51%
4 76 2285 1.77% 66 2006 1.68% 70 2129 3.15% 1163 34889 2.38%
5 85 2557 1.98% 73 2219 1.85% 72 2179 3.22% 1202 36066 2.46%
6 113 3395 2.63% 103 3118 2.60% 74 2232 3.30% 1412 42345 2.89%
7 158 4763 3.68% 146 4381 3.66% 84 2541 3.76% 1879 56377 3.85%
8 222 6676 5.16% 204 6129 5.12% 103 3112 4.60% 2451 73536 5.02%
9 245 7353 5.69% 229 6892 5.76% 107 3239 4.79% 2657 79711 5.44%
10 254 7629 5.90% 240 7202 6.02% 116 3481 5.15% 2680 80400 5.49%
11 255 7662 5.93% 237 7135 5.96% 111 3334 4.93% 2715 81451 5.56%
12 236 7087 5.48% 220 6602 5.51% 105 3169 4.69% 2520 75605 5.16%
13 242 7277 5.63% 225 6769 5.65% 107 3221 4.76% 2545 76360 5.21%
14 245 7378 5.71% 223 6693 5.59% 111 3348 4.95% 2560 76811 5.25%
15 240 7204 5.57% 223 6700 5.60% 107 3231 4.78% 2476 74288 5.07%
16 203 6103 4.72% 188 5667 4.73% 98 2954 4.37% 2115 63436 4.33%
17 194 5827 4.51% 179 5392 4.50% 98 2965 4.39% 1977 59324 4.05%
18 206 6202 4.80% 190 5723 4.78% 99 2974 4.40% 2152 64574 4.41%
19 230 6919 5.35% 216 6491 5.42% 105 3160 4.67% 2502 75047 5.13%
20 255 7662 5.93% 237 7132 5.96% 111 3335 4.93% 2784 83533 5.70%
21 224 6727 5.20% 209 6295 5.26% 104 3135 4.64% 2370 71114 4.86%
22 165 4959 3.84% 153 4612 3.85% 89 2687 3.97% 1801 54027 3.69%
23 102 3073 2.38% 94 2848 2.38% 76 2294 3.39% 1296 38878 2.66%

Top 30 of 179 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 38238 29.58% 379555 25.92% /stats/
2 5359 4.14% 1691 0.12% /sites/empty.htm
3 4702 3.64% 7588 0.52% /
4 3414 2.64% 300795 20.54% /stats/usage_201706.html
5 3286 2.54% 3476 0.24% /sites/intro.php
6 2412 1.87% 1265 0.09% /css/style1.css
7 2352 1.82% 103860 7.09% /images/frame_main.jpg
8 2287 1.77% 2954 0.20% /images/logo_mini.jpg
9 2252 1.74% 6480 0.44% /sites/frame_bottom.htm
10 2248 1.74% 8639 0.59% /sites/frame_links.htm
11 2212 1.71% 895 0.06% /sites/frame_top.htm
12 2079 1.61% 88657 6.05% /images/frame_top.jpg
13 2035 1.57% 9089 0.62% /images/b3_1.jpg
14 2034 1.57% 9165 0.63% /images/b1_1.jpg
15 2028 1.57% 9235 0.63% /images/b2_1.jpg
16 2020 1.56% 6688 0.46% /images/b4_1.jpg
17 2019 1.56% 8059 0.55% /images/b5_1.jpg
18 2018 1.56% 25624 1.75% /images/frame_nav.jpg
19 2013 1.56% 11287 0.77% /images/frame_bottom.jpg
20 1986 1.54% 8726 0.60% /images/b3_2.jpg
21 1985 1.54% 8799 0.60% /images/b1_2.jpg
22 1973 1.53% 7733 0.53% /images/b5_2.jpg
23 1958 1.51% 6339 0.43% /images/b4_2.jpg
24 1957 1.51% 8728 0.60% /images/b2_2.jpg
25 1328 1.03% 2842 0.19% /sites/preise.htm
26 1148 0.89% 11261 0.77% /images/media/fotos.jpg
27 1147 0.89% 9626 0.66% /images/media/17.jpg
28 1145 0.89% 9808 0.67% /images/media/4.jpg
29 797 0.62% 2746 0.19% /sites/geburtstag.htm
30 728 0.56% 6145 0.42% /sites/media.htm

Top 10 of 179 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 38238 29.58% 379555 25.92% /stats/
2 3414 2.64% 300795 20.54% /stats/usage_201706.html
3 2352 1.82% 103860 7.09% /images/frame_main.jpg
4 2079 1.61% 88657 6.05% /images/frame_top.jpg
5 722 0.56% 39523 2.70% /images/media/1_gross.jpg
6 721 0.56% 38282 2.61% /images/media/2_gross.jpg
7 2018 1.56% 25624 1.75% /images/frame_nav.jpg
8 311 0.24% 23651 1.62% /images/anfahrt_1.jpg
9 678 0.52% 22240 1.52% /images/happy_birthday.jpg
10 314 0.24% 18144 1.24% /images/anfahrt_2.jpg

Top 10 of 65 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 38238 29.58% 11338 67.19% /stats/
2 4702 3.64% 3333 19.75% /
3 3286 2.54% 551 3.27% /sites/intro.php
4 3414 2.64% 403 2.39% /stats/usage_201706.html
5 1328 1.03% 264 1.56% /sites/preise.htm
6 797 0.62% 166 0.98% /sites/geburtstag.htm
7 5359 4.14% 149 0.88% /sites/empty.htm
8 2248 1.74% 103 0.61% /sites/frame_links.htm
9 2252 1.74% 92 0.55% /sites/frame_bottom.htm
10 2212 1.71% 76 0.45% /sites/frame_top.htm

Top 10 of 65 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 38238 29.58% 11307 67.19% /stats/
2 4702 3.64% 1362 8.09% /
3 3286 2.54% 1175 6.98% /sites/intro.php
4 1328 1.03% 731 4.34% /sites/preise.htm
5 3414 2.64% 414 2.46% /stats/usage_201706.html
6 728 0.56% 377 2.24% /sites/media.htm
7 797 0.62% 374 2.22% /sites/geburtstag.htm
8 324 0.25% 187 1.11% /sites/kontakt.htm
9 589 0.46% 180 1.07% /sites/start.htm
10 5359 4.14% 151 0.90% /sites/empty.htm

Top 30 of 324 Total Referrers
# Hits Referrer
1 16641 12.87% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 7543 5.83% - (Direct Request)
3 4854 3.75% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
4 3854 2.98% https://forpart.ru
5 3057 2.36% https://sharlux.ru
6 2657 2.06% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
7 2193 1.70% https://eraescort.com/
8 1701 1.32% https://24sex-dating.com/
9 1533 1.19% https://sexo-dating.com/
10 1309 1.01% https://sex-dating18.com/
11 1295 1.00% https://911.spb.ru/evakuator-sinyavino/
12 1086 0.84% http://www.webviki.ru/evakuator-kronshtadt.ru
13 1056 0.82% https://milf-dating.love/
14 695 0.54% https://www.google.com/
15 619 0.48% https://www.google.at/
16 335 0.26% https://private-dating.nl/
17 148 0.11% www.google.com
18 140 0.11% binance.com
19 74 0.06% https://youtube.com/@tradermusk
20 66 0.05% https://www.google.com
21 61 0.05% https://www.google.com/url
22 40 0.03% http://spirulinatabletten.epizy.com/
23 37 0.03% http://tagaluba.at
24 34 0.03% https://slimex152019.populr.me/
25 34 0.03% https://www.google.de/
26 32 0.02% https://reallygoodemails.com/arcoxia
27 30 0.02% http://ivomecausland.epizy.com/comprar
28 30 0.02% http://sigaretten.xobor.de/
29 30 0.02% https://reallygoodemails.com/pradaxa
30 28 0.02% http://slimex152019.populr.me/sibutramine15mg

Top 8 of 8 Total Search Strings
# Hits Search String
1 24 38.10% http://www.tagaluba.at/
2 18 28.57% http://www.tagaluba.at/sites/preise.htm
3 15 23.81% http://www.tagaluba.at/sites/geburtstag.htm
4 2 3.17% http://www.tagaluba.at/sites/kontakt.htm
5 1 1.59% http://www.tagaluba.at/sites/start.htm
6 1 1.59% http://www.tagaluba.at/stats/usage_201704.html
7 1 1.59% tagaluba
8 1 1.59% tagaluba linz

Top 15 of 1108 Total User Agents
# Hits User Agent
1 8870 6.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
2 3974 3.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148 Sa
3 3460 2.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
4 3253 2.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
5 2426 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.141
6 2281 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
7 2229 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
8 2202 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 2125 1.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
10 1954 1.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Sa
11 1406 1.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
12 1389 1.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX1A) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 1355 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
14 1253 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
15 1242 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for November 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 129291 100.00% 121151 101.19% 1464308 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23